|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紅色標(biāo)注的是不確定的 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸二驅(qū)標(biāo)箱 舒適型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸二驅(qū)長箱 舒適型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸四驅(qū)標(biāo)箱 舒適型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸四驅(qū)長箱 舒適型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸二驅(qū) 標(biāo)箱 豪華型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸二驅(qū)長箱 豪華型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸四驅(qū)標(biāo)箱 豪華型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸四驅(qū)長箱 豪華型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸二驅(qū)標(biāo)箱 旗艦型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸二驅(qū)長箱 旗艦型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸四驅(qū) 旗艦型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸四驅(qū) 旗艦型 |
基本信息 | ||||||||||||
驅(qū)動形式: | 4X2(后驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) |
軸距(mm): | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 |
車身長度(mm): | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 |
車身寬度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
車身高度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
備注: | ||||||||||||
發(fā)動機(jī) | ||||||||||||
最大馬力(馬力): | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
最大輸出功率(KW): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量(l): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 直列 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 |
最大扭矩: | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
額定功率轉(zhuǎn)速: | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
貨箱參數(shù) | ||||||||||||
貨箱形式(mm): | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 |
貨箱長度(mm): | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 |
貨箱寬度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
貨箱高度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
駕駛室參數(shù) | ||||||||||||
座位排數(shù): | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
變速箱 | ||||||||||||
變速箱: | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
換擋形式: | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) |
底盤參數(shù) | ||||||||||||
前橋懸掛形式: | 雙叉臂 式 螺旋彈 簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 |
后橋懸掛形式: |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
車輪制動 | ||||||||||||
前制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
輪胎規(guī)格: |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
選裝輪胎規(guī)格: | - | - | - | - | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
安全配置 | ||||||||||||
主駕安全氣囊: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | ||||||||||||
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì): | 針織 | 針織 | 針織 | 針織 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
空調(diào)調(diào)節(jié)形式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒體配置 | ||||||||||||
GPS/北斗行車記錄儀: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光配置 | ||||||||||||
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
紅色標(biāo)注的是不確定的 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸二驅(qū)標(biāo)箱 舒適型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸二驅(qū)長箱 舒適型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸四驅(qū)標(biāo)箱 舒適型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸四驅(qū)長箱 舒適型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸二驅(qū) 標(biāo)箱 豪華型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸二驅(qū)長箱 豪華型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸四驅(qū)標(biāo)箱 豪華型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸四驅(qū)長箱 豪華型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸二驅(qū)標(biāo)箱 旗艦型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸二驅(qū)長箱 旗艦型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 短軸四驅(qū) 旗艦型 |
2019款 藍(lán)艦H6 2.5T 長軸四驅(qū) 旗艦型 |
基本信息 | ||||||||||||
驅(qū)動形式: | 4X2(后驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X2(后驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) | 4X4(四驅(qū)) |
軸距(mm): | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 | 3095 | 3405 |
車身長度(mm): | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 | 5330 | 5640 |
車身寬度(mm): | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 |
車身高度(mm): | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 | 1820 |
備注: | ||||||||||||
發(fā)動機(jī) | ||||||||||||
最大馬力(馬力): | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
最大輸出功率(KW): | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
燃料種類: | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
排量(l): | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 直列 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 | 國五/歐五 |
最大扭矩: | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m | 320N·m |
最大扭矩轉(zhuǎn)速: | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
額定功率轉(zhuǎn)速: | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 |
貨箱參數(shù) | ||||||||||||
貨箱形式(mm): | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 | 欄板式 |
貨箱長度(mm): | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 | 1480 | 1790 |
貨箱寬度(mm): | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 | 1530 |
貨箱高度(mm): | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
駕駛室參數(shù) | ||||||||||||
座位排數(shù): | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 | 雙排 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 | 5人 |
變速箱 | ||||||||||||
變速箱: | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT | 6MT |
換擋形式: | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) | 手動(MT) |
底盤參數(shù) | ||||||||||||
前橋懸掛形式: | 雙叉臂 式 螺旋彈 簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 | 雙叉臂式 螺旋彈簧 獨立懸架 |
后橋懸掛形式: |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
鋼板彈簧 非獨立懸架 (板簧片數(shù)5) |
車輪制動 | ||||||||||||
前制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動器類型: | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
輪胎規(guī)格: |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 |
245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 | 245/70 R16 |
選裝輪胎規(guī)格: | - | - | - | - | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
安全配置 | ||||||||||||
主駕安全氣囊: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副駕安全氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
后排側(cè)氣囊: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
操控配置 | ||||||||||||
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | ||||||||||||
多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅材質(zhì): | 針織 | 針織 | 針織 | 針織 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
空調(diào)調(diào)節(jié)形式: | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 |
后視鏡電動調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多媒體配置 | ||||||||||||
GPS/北斗行車記錄儀: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
倒車影像 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● |
倒車?yán)走_(dá): | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
燈光配置 | ||||||||||||
前霧燈: | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
日間行車燈: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |