|
|||
配置表 | |||
底盤 | 專用車車型 | CA5040XLCK3LE5 | CA5090XLCK35L4E5 |
軸距 | 2400mm/2600mm | 3860mm/4160mm | |
品系 | 霸鈴 | 公獅 | |
車身寬度 | 1690mm | 1995mm | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4DW93-78E5 | YC4S150-50 、YNF40E2 | |
變速箱規(guī)格 | MT78QHTL | WLY6TS55 | |
前橋規(guī)格 | 1T工字梁(鼓式制動(dòng)) | 工字梁 | |
后橋規(guī)格 | 1噸(5.125) | 6噸后橋(4.875) | |
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | |
制動(dòng)裝置 | ABS、中央制動(dòng) | 四回路保護(hù)閥+干燥器、ABS(間隙自調(diào)) | |
彈簧片數(shù) | 4/5+2 | 7/8+9,9/10+11 | |
車架 | 單層車架(腹高142) | 216腹面局部雙層車架 | |
制動(dòng)型式 | 液制動(dòng) | 氣制動(dòng) | |
前后輪距 | 1385 mm/ 1287,1380mm | 1705,1770(mm)/1660,1793(mm) | |
轉(zhuǎn)向裝置 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |
外形尺寸 | 4750,5100×1840×2720(mm) | 7115×2300,2390×3398(mm) | |
上裝 | 貨廂尺寸 | 2920,3270×1700×1635(mm) | 5145,4765×2160,2250×2100(mm) |
性能參數(shù) |
溫度等級:F級 材料:玻璃鋼+聚氨酯
|
|
|||
配置表 | |||
底盤 | 專用車車型 | CA5040XLCK3LE5 | CA5090XLCK35L4E5 |
軸距 | 2400mm/2600mm | 3860mm/4160mm | |
品系 | 霸鈴 | 公獅 | |
車身寬度 | 1690mm | 1995mm | |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4DW93-78E5 | YC4S150-50 、YNF40E2 | |
變速箱規(guī)格 | MT78QHTL | WLY6TS55 | |
前橋規(guī)格 | 1T工字梁(鼓式制動(dòng)) | 工字梁 | |
后橋規(guī)格 | 1噸(5.125) | 6噸后橋(4.875) | |
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR | 8.25-16,8.25R16,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | |
制動(dòng)裝置 | ABS、中央制動(dòng) | 四回路保護(hù)閥+干燥器、ABS(間隙自調(diào)) | |
彈簧片數(shù) | 4/5+2 | 7/8+9,9/10+11 | |
車架 | 單層車架(腹高142) | 216腹面局部雙層車架 | |
制動(dòng)型式 | 液制動(dòng) | 氣制動(dòng) | |
前后輪距 | 1385 mm/ 1287,1380mm | 1705,1770(mm)/1660,1793(mm) | |
轉(zhuǎn)向裝置 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |
外形尺寸 | 4750,5100×1840×2720(mm) | 7115×2300,2390×3398(mm) | |
上裝 | 貨廂尺寸 | 2920,3270×1700×1635(mm) | 5145,4765×2160,2250×2100(mm) |
性能參數(shù) |
溫度等級:F級 材料:玻璃鋼+聚氨酯
|