|
|||||
配置參數(shù) | |||||
底盤 | 專用車車型 |
DLQ5040ZXXCA5 CLQ5040ZXX5CA CLW5041ZXXC5 JDA5040ZXXCA5 |
SLS5040ZXXC5 | ||
軸距 | 2400mm | 2600mm | 2860mm | 3360mm | |
車系 | 霸鈴Ⅴ(底盤CA1040K3LE5) | 霸鈴Ⅴ(底盤CA1040K2L3E5-1) | |||
車身寬度 | 1690mm | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4DW93-78E5 | 4DW93-84E5、YN27CRE1、YN33CRE2、D19TCIE1 | |||
變速箱規(guī)格 | MT78 | MT85 | |||
前橋規(guī)格 | 1噸梁 | 2噸工字梁 | |||
后橋規(guī)格 | 1T后橋、5.125 | 2噸沖焊橋5.125 | 2噸沖焊橋5.125(選裝3T) | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | |||
制動(dòng)裝置 | 油制動(dòng)+中央盤式/雙分泵、ABS | 斷氣剎+ABS | |||
彈簧片數(shù) | 4/5+2 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5 | |||
車架 | 單層142mm腹高 | 170腹高全鉚接(局部加強(qiáng)) | |||
制動(dòng)型式 | 液制動(dòng) | 氣制動(dòng) | |||
前后輪距 | 1385(mm)/1287,1380(mm) | 1419,1453,1432(mm)/1437,1445(mm) | |||
轉(zhuǎn)向裝置 | 可調(diào)方向/帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 可調(diào)方向/帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |||
外形尺寸 |
4190,4470,4590×1670,1750×1950(mm) 4550,4750×1720,1785×1950(mm) 4210,4410×1700,1910×2080(mm) 4310,4630×1700,1810×1950(mm) |
5190×1870×2140(mm) | |||
上裝 | 箱體容積 | 2-5m3 | |||
操作方式 |
手動(dòng)或者手電一體
|
|
|||||
配置參數(shù) | |||||
底盤 | 專用車車型 |
DLQ5040ZXXCA5 CLQ5040ZXX5CA CLW5041ZXXC5 JDA5040ZXXCA5 |
SLS5040ZXXC5 | ||
軸距 | 2400mm | 2600mm | 2860mm | 3360mm | |
車系 | 霸鈴Ⅴ(底盤CA1040K3LE5) | 霸鈴Ⅴ(底盤CA1040K2L3E5-1) | |||
車身寬度 | 1690mm | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4DW93-78E5 | 4DW93-84E5、YN27CRE1、YN33CRE2、D19TCIE1 | |||
變速箱規(guī)格 | MT78 | MT85 | |||
前橋規(guī)格 | 1噸梁 | 2噸工字梁 | |||
后橋規(guī)格 | 1T后橋、5.125 | 2噸沖焊橋5.125 | 2噸沖焊橋5.125(選裝3T) | ||
輪胎規(guī)格 | 6.00-15LT 10PR | 6.50-16 8PR,6.50R16 8PR,7.00-16 6PR,7.00R16 6PR | |||
制動(dòng)裝置 | 油制動(dòng)+中央盤式/雙分泵、ABS | 斷氣剎+ABS | |||
彈簧片數(shù) | 4/5+2 | 3/7+6,4/8+8,9/10+5 | |||
車架 | 單層142mm腹高 | 170腹高全鉚接(局部加強(qiáng)) | |||
制動(dòng)型式 | 液制動(dòng) | 氣制動(dòng) | |||
前后輪距 | 1385(mm)/1287,1380(mm) | 1419,1453,1432(mm)/1437,1445(mm) | |||
轉(zhuǎn)向裝置 | 可調(diào)方向/帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | 可調(diào)方向/帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | |||
外形尺寸 |
4190,4470,4590×1670,1750×1950(mm) 4550,4750×1720,1785×1950(mm) 4210,4410×1700,1910×2080(mm) 4310,4630×1700,1810×1950(mm) |
5190×1870×2140(mm) | |||
上裝 | 箱體容積 | 2-5m3 | |||
操作方式 |
手動(dòng)或者手電一體
|